会社概要
社名/商号 | 小松パワートロン株式会社 |
---|---|
設立 | 1982年5月1日 |
所在地 | 〒923-0811 石川県小松市白江町ネ117番地 |
代表者 | 代表取締役:濱井照哉 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 54名(2024年4月現在) |
事業内容 |
|
認証取得 | 品質マネジメントシステム EN ISO9001:2015 |
事業登録 | 建設業 一般建設業 電気工事業 石川県知事許可(般-29)第16612号 登録電気工事業者 石川県知事届出 第2007B005号 蓄電池設備登録事業者 一般社団法人電池工業会 資格取得番号3158 |
取引銀行 | 北陸銀行(小松支店) 福井銀行(小松支店) 北國銀行(小松東支店) |
主要取引先 |
東芝インフラシステムズ株式会社 東芝ITコントロールシステム株式会社 東芝産業機器システム株式会社 東芝プラントシステム株式会社 東芝EIコントロールシステム株式会社 株式会社TMEIC 田村総業株式会社 大同工業株式会社 株式会社 大同テクノ 株式会社ディックソリューションエンジニアリング 株式会社 WIND-SMILE |
沿革
1979年 | 1月 | 創業、半導体・電子部品の販売開始 |
---|---|---|
1982年 | 5月 | 資本金200万円にて小松パワートロン株式会社を設立 |
1983年 | 3月 | 小松市日の出町2丁目11番地に移転 |
1993年 | 9月 | 小松市木場町キ26-1に板金工場を設立 |
1994年 | 3月 | 資本金1,000万円に増資 |
1997年 | 3月 | 小松市白江町ネ117番地に新社屋を竣工、移転 |
1999年 | 12月 | 石川県技術先端型業種に認定 |
2004年 | 7月 | 石川県中小企業経営革新計画承認 |
2005年 | 7月 | 風力発電用「入力電力追従型変換回路」特許取得 |
2006年 | 10月 | 金沢市横枕町イ6番地に金沢事業所を開設 |
2007年 | 7月 | 建設業電気工事業 許可 以降継続 |
8月 | 登録電気工事業者 届出 以降継続 | |
2009年 | 10月 | 品質マネジメントシステム認証取得 EN ISO9001:2008 以降継続 |
2010年 | 4月 | 石川県ニッチトップ企業等育成事業に認定 |
2011年 | 10月 | 小松市蓮代寺町お48番地に板金工場を移転 |
2012年 | 2月 | 日本電池工業会 蓄電池設備資格を取得 |
5月 | リチウムイオン蓄電システム 生産開始 | |
2013年 | 2月 | 大規模太陽光発電設備 生産開始 |
2014年 | 3月 | 本社工場隣接地に第2工場を竣工 |
4月 | 代表取締役会長に富田美乃則が就任 取締役社長に伊藤誠が就任 | |
6月 | 日本電池工業会 条例キュービクル式蓄電池設備適合品の設計/製作を開始 | |
2016年 | 2月 | 小松市白江町リ30番1に板金工場を竣工、移転 |
2018年 | 10月 | 品質マネジメントシステム認証更新 EN ISO9001:2015 以降継続 |
2019年 | 1月 | 創業40周年記念行事を開催 |
2021年 | 4月 | 代表取締役に濱井照哉が就任 |
※建設業電気工事業許可、登録電気工事業者届出、品質マネジメントシステム認証など本社に掲示されているものをご確認ください。 |